Moravskoslezský Vodíkový Klastr, z. s.
Moravskoslezský Vodíkový Klastr, z. s. vznikl v roce 2022. Našim posláním je aktivní podpora rozvoje ekosystému vodíkového údolí Moravskoslezského kraje a uplatnění vodíkových technologií při hospodářské transformaci Moravskoslezského kraje.
Budujeme partnerství a kooperujeme se subjekty působícími v oblasti vodíkových technologií s cílem optimálně využít tyto nové technologie v rámci trvale udržitelného rozvoje Moravskoslezského vodíkového údolí.
Naší cestou a vizí je:
prosazování prospěšných cílů plynoucích z užití vodíkových technologií, jak v běžném občanském životě, tak i v průmyslových procesech a v oborech s vysokou přidanou hodnotou,
- zajišťovat a sjednocovat komunikaci k tématu rozvoje vodíkových technologií a konceptu Vodíkového údolí,
- odborná konzultační činnost v oblasti vodíkových technologií, a to jak pro členy spolku, tak pro externí subjekty, příprava edukačních programů, organizace školení, osvěta, šíření konceptu moderní energetiky a integrace vodíkových technologií do praxe,
- obhajování zájmů a formulace společných stanovisek a vystupování vůči orgánům veřejné moci, připomínkování právních předpisů a připravovaných legislativních aktů v oblasti integrace vodíkových technologií do energetiky, dopravy a průmyslu,
- realizace infrastrukturních projektů a vědecko-výzkumných projektů cílených především do oblasti využití vodíkových technologií, spolupráce vodíkových technologií s obnovitelnými zdroji energie a budování odborných profesních kapacit.“
Kontakt: Mgr. Vladimír Maryška, vladimir.maryska@ms-vk.cz, Manažer klastru
| Moravskoslezský Vodíkový Klastr, z. s. | |||
| Klastr IČO: | 17464781 | Kraj: | Moravskoslezský | 
| Počet firem: | 30 | Zaměstnanci (odhad): | 68215 | 
| IČO | Jméno | Typ | Kraj | Zaměstnanci (odhad) | 
|---|---|---|---|---|
| 41324226 | AIR PRODUCTS spol. s r.o. | Firma | Ústecký | 160 | 
| 04381866 | Alternative Energy Systems a.s. | Akciová společnost | Jihomoravský | 4 | 
| 26019388 | BorsodChem MCHZ s.r.o. | Firma | Moravskoslezský | 400 | 
| 01782924 | Cylinders Holding a.s. | Akciová společnost | Moravskoslezský | 1000 | 
| 60193531 | ČEPRO, a.s. | Akciová společnost | Praha | 814 | 
| 27232433 | ČEZ, a.s | Akciová společnost | Praha | 28000 | 
| 40233138 | DEVINN s.r.o. | Firma | Liberecký | 130 | 
| 00002739 | DIAMO, státní podnik | Státní podnik | Liberecký | 3200 | 
| 61974757 | DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s. | Akciová společnost | Moravskoslezský | 2041 | 
| 03472001 | Drážní revize s.r.o. | Firma | Moravskoslezský | 20 | 
| 27295567 | GasNet, s.r.o. | Firma | Ústecký | 2400 | 
| 00494356 | Green Gas DPB, a.s. | Akciová společnost | Moravskoslezský | 270 | 
| 09725628 | Green Power Investment s.r.o. | Firma | Moravskoslezský | 9 | 
| 26826925 | HAGEMANN a.s. | Akciová společnost | Moravskoslezský | 100 | 
| 45193584 | HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a.s. | Akciová společnost | Moravskoslezský | 103 | 
| 27773035 | Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. | Firma | Moravskoslezský | 3134 | 
| 25870807 | Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o. | Firma | Moravskoslezský | 60 | 
| 70890692 | MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | Veřejná instituce | Moravskoslezský | 700 | 
| 05979277 | OKD, a. s. | Akciová společnost | Moravskoslezský | 2498 | 
| 27597075 | ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. | Firma | Ústecký | 4800 | 
| 25892975 | PROMET GROUP a.s. | Akciová společnost | Moravskoslezský | 4378 | 
| 27128164 | RenoEnergie, a.s. | Firma | Moravskoslezský | 21 | 
| 00268577 | Siemens, s.r.o. | Firma | Praha | 8207 | 
| 09378740 | Silesia Hydrogen, s.r.o. | Firma | Moravskoslezský | 5 | 
| 01482840 | TATRA TRUCKS a.s. | Firma | Moravskoslezský | 1500 | 
| 08719225 | TraMoTech, spol. s r.o. | Firma | Moravskoslezský | 4 | 
| 45193410 | Veolia Energie ČR, a.s. | Akciová společnost | Moravskoslezský | 1373 | 
| 45193070 | VÍTKOVICE, a.s. | Firma | Moravskoslezský | 490 | 
| 61989100 | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | VŠ | Moravskoslezský | 2370 | 
| 02864240 | ZEBRA GROUP s.r.o. | Firma | Praha | 24 | 
