| Dotazník |
| IČO | 72054956 |
| Ulice | Lipová 1789/9 |
| Město | České Budějovice |
| PSČ | 370 05 |
| Kraj | Jihočeský kraj |
| Rozsah působnosti | Národní |
| Legální forma | Spolek |
| Datum vzniku klastru | 22.12.2009 |
| Dorozumívací jazyk |
| Jazyky | Angličtina |
| Francouština |
|
| Web |
| Url typ | Webové stránky |
| Url adresa | http://www.repok.cz/ |
| Používání | Hlavní |
|
| Statutár a manažer |
| Statutár - jméno a příjmeni | doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D. |
| Statutár - E-mail | czrepok@gmail.com |
| Statutár telefon | +420 732 715 750 |
|
| Statutár a manažer |
| Manažer - jméno a příjmení | doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D. |
| Manažer - E-mail | czrepok@gmail.com |
| Manažer - telefon | +420 732 715 750 |
|
| Hlavní oblast aktivit | rozvoj potravinářských technologií (inovace v potravinářství)
rozvoj zdravých a funkčních potravin - hledání možností pro členy (pomocí projektů)
obnovování a inovace tradičních produktů (tradiční regionální receptury)
- obnovování zapomenutých výrobků - vyhledávání starých receptur a jejich inovace pomocí současných ingrediencí a dostupných technologií |
| Technologické zaměření |
| Kategorizace | Agri-food |
|
| Zařazení na základě pokročilých technologií | Connectivity |
| Vize/Cíle/Směr | Vizí je stát se oporou malých a středních podniků v inovacích potravinářských výrobků, udržování tradičních receptur a výrobků a zvyšování zdravotně příznivých účinků potravin. |
| Strategie klastru | Strategii klastru - nemáme |
| Pracovní skupina |
| Název pracovní skupiny | Jedna pracovní skupina - obecná |
| Čím se zabývá | Zabývá se směřováním klastru, identifikací témat projektů, identifikací potřeby spolupráce |
| Způsob fungování | Dobrá spolupráce ve skupině s konkrétními výsledky |
|
| Nabízené služby |
| Nabízené služby | Marketing, propagace |
| Poradenské služby |
| Další | networking v potravinářství a návazných oborech |
|
| Kolik členů klastru přibylo za posledních 24 měsíců? | 3 |
| SME - malé až střední firmy (1-250 zam.) - tradiční | 9 |
| Instituce (VaV, agentury, SOŠ, technologická centra aj.) | 2 |
| Univerzity | 2 |
| Ostatní | 3 |
| Vzdělávání zaměstnanců | Klastrová organizace nemá rozpočet na školení zaměstnanců |
| Rádi bychom absolovali vzdělávací kurzy, školení aj. |
| Profil na European Cluster Collaboration Platform | NE - Neexistuje profil na European Cluster Collaboration Platform |